HTC Touch e Neo 1973 a confronto
By admin on ago 22, 2007 in Concorrenti Neo 1973
Prendendo spunto da un commento relativo al confronto tra il Neo 1973 e l’ I-Phone, nel quale si evidenziava la possibilità di un “terzo incomodo”, ho deciso di creare la tabella sottostante, inserendo l’ HTC Touch come antagonista del Neo 1973.
Per visualizzarla cliccate sul titolo “HTC Touch e Neo 1973 a confronto”
A voi l’ardua sentenza.
|
Caratteristica |
HTC Touch |
Neo1973(GTA02) |
| Dimensioni | 99,9 x 58 x 13,9 mm | 120.7 x 62 x 18.5 mm |
| Peso | 112 g | 184 g |
| Schermo | 2.8″ 240×320 65.536 colori | 2.8″ 480×640 at 285 ppi, forse multi-touch in seguito |
| Memoria | 128 MB e scheda di memoria microSD™ espansione (compatibile con SD 2.0) | 256MB Forse sarà espandibile con 8 GB microSD |
| CPU | TI OMAP™ 850, 201 MHz | Samsung 2442 @ 400 MHz SoC |
| RAM | ROM: 128 Mb; SDRAM: 64 Mb DDR | 128MB |
| Wireless | GSM/GPRS/EDGE Tri-band: 900, 1800,1900 Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g | Quad-band GSM, GPRS Class12/CS4 2.5G (Non EDGE), Bluetooth 2.0 EDR in GTA01B_v04 and GTA02; WiFi |
| Dispositivi inclusi | Fotocamera a colori CMOS da2.0 megapixel | GPS, 2 pulsanti e 2 3D Accelerometri |
| Sistema Operativo | Windows Mobile® 6 Professional | OpenMoko Linux (Sorgenti disponibili) |
| Video | Formati supportati da Windows Media®Player: AAC, AAC+, eAAC+, MP3,WMA, WAV, QCELP, MPEG4, AMR-NB,AMR-WB, MIDI | Nessuna possibilità di registrazione. Forse riproduzione |
| Audio | Microfono integrato e altoparlante 3-in-1 | Riproduzione e registrazione, inclusa riproduzione di file audio via GSM e registrazione/riproduzione di chiamate vocali. 2×1 watt altoparlanti stereo, 2.5 mm jack |
| Connessione | HTC ExtUSB™ (mini-USB a 11 pine presa audio in un unico slot) | Standard USB 1.1 (senza energia), con un recettore Mini-B (può essere connesso con un adattatore ad entrambi i dispositivi host e client), exposed I2C, SPI e connettore debug board all’interno del case in tutte le versioni e Debug Board v2 (JTAG e console seriale) nella versione Advanced |
| Batteria | Batteria ricaricabile al litio. Capacità: 1100 mAh. Tempo di standby: fino a 200 ore. Tempo di conversazione: fino a 5 ore | Batteria caricata via USB da 1.7 Ah. Sostituibile |
| Pronto per l’uso | Si | Si |
| Prezzo | 440 € | Dispositivo Fase 2 (GTA02): 450 $ (base),600 $ (con hardware per lo sviluppo) |


