Confronto Release Openmoko Neo 1973
By admin on ott 1, 2007 in Caratteristiche Tecniche Neo 1973
Nella tabella sottostante potrete vedere le differenze tra le due principali release del Neo1973, la GTA01 e la GTA02 ( che uscirà ad ottobre).
| Caratteristica | GTA01Bv4 | GTA02 |
|---|---|---|
| Vendita | Acquistabile su https://direct.openmoko.com/ | Ottobre 2007 (salvo ritardi) |
| Dimensioni (nessuna differenza) |
120.7 x 62 x 18.5 mm | 120.7 x 62 x 18.5 mm |
| Peso | 184 g | 184 g (Non confermato) |
| Schermo (Nessuna differenza) |
2.8″ 480×640 at 285 ppi, forse multi-touch in seguito | 2.8″ 480×640 at 285 ppi, forse multi-touch in seguito |
| Memoria | 64 MB (espandibile con 2 GB microSD) | 256MB Forse espandibile con 8 GB microSD |
| CPU | Samsung s3c2410 SoC @ 266 MHz (Sorgente) | Samsung 2442 @ 400 MHz SoC and SMedia 3362 2D/3D Graphics Accelerator |
| RAM | 128MB | 128MB |
| Wireless | Quad-band GSM, GPRS Class12/CS4 2.5G (Not EDGE), Bluetooth 2.0 EDR | Quad-band GSM, GPRS Class12/CS4 2.5G (Not EDGE), Bluetooth 2.0 EDR; WiFi: Atheros AR6K (802.11 b/g) |
| Dispositivi inclusi | GPS, 2 pulsanti | GPS, 2 pulsanti; 2×3D Accelerometri |
| Software | Basic PDA. Molti software hanno bisogno di essere aggiunti. | Basic PDA inclusi. I software possono essere creati da un normale utente. |
| Batteria | sostituibile Batteria 1.2 Ah caricabile via USB | sostituibile Batteria 1.7 Ah caricabile via USB |
| Pronto per l’uso | Disponibile funzioni primarie GSM | Si |
| Prezzo | 300 $ (modello base), 450 $ incluso hardware per lo sviluppo addizionale | 450 $ (modello base), 600 $ incluso hardware per lo sviluppo addizionale |
Fonte: Openomoko Wiki


